Yanmar Tractor Specifications

 

Model Horsepower Transmission Cylinders Weight*
Yanmar 1100D 14hp 4wd/gear 2 948
Yanmar 1300D 15hp 4wd/gear 2 1135
Yanmar 1301 15hp 2wd/gear 3 1124
Yanmar 1301D 15hp 4wd/gear 3 1190
Yanmar 1401 16hp 2wd/gear 3 1080
Yanmar 1401D 16hp 4wd/gear 3 1168
Yanmar 1500 18hp 2wd/gear 2 1333
Yanmar 1500D 18hp 4wd/gear 2 1433
Yanmar 1502D 18hp 4wd/gear 3 1500
Yanmar 1510 18hp 2wd/powershift 3 1200
Yanmar 1510D 18hp 4wd/powershift 3 1350
Yanmar F15D 18hp 4wd/powershift 3 1700
Yanmar 1601 19hp 4wd/gear 3 1580
Yanmar 1602D 19hp 4wd/gear 3 1521
Yanmar 1610 19hp 2wd/powershift 3 1500
Yanmar 1610D 19hp 4wd/powershift 3 1600
Yanmar F16D 19hp 4wd/gear 3 1907
Yanmar 1700BD 19hp 4wd/gear 2 1830
Yanmar 1702D 19hp 4wd/gear 3 2050
Yanmar 1720D 19hp 4wd/powershift 3 2075
Yanmar F17D 19hp 4wd/gear 3 2165
Yanmar G1800D 20HP 4WD/gear 3 1918
Yanmar 1802D 21HP 4WD/gear 3 2260
Yanmar 1810D 21HP 4wd/powershift 3 1820
Yanmar 1820D 21HP 4wd/powershift 3 2315
Yanmar F18D 21HP 4wd/gear 3 2180
Yanmar 2000 24HP 2wd/gear 2 1670
Yanmar 2000BD 22HP 4wd/gear 2 1940
Yanmar G2000D 24HP 4wd/gear 3 1918
Yanmar F20D 24HP 4wd/gear 3 2420
Yanmar FX20D 24HP 2wd/powershift 3 1920
Yanmar 2001D 24hp 4wd/gear 3 2040
Yanmar 2002D 24hp 4wd/gear 3 2315
Yanmar 2010 24hp 2wd/powershift 3 1920
Yanmar 2010D 24hp 4wd/powershift 3 2060
Yanmar 2020 24hp 2wd/powershift 3 2500
Yanmar 2210 26hp 2wd/powershift 2 2085
Yanmar 2210D 26hp 4wd/powershift 2 2196
Yanmar 2210BD 26hp 4wd/powershift 2 2196
Yanmar 2220D 26hp 4wd/powershift 3 2635
Yanmar 2310D 27hp 4wd/powershift 3 1984
Yanmar 2402D 28hp 4wd/gear 3 2127
Yanmar 2420D 28hp 4wd/powershift 3 2720
Yanmar FX24D 28hp 4wd/powershift 3 2620
Yanmar 2610D 31hp 4wd/powershift 3 2710
Yanmar 2620 31hp 2wd/powershift 3 3588
Yanmar 2620D 31hp 4wd/powershift 3 3810
Yanmar 2820D 33hp 4wd/powershift 3 3820
Yanmar FX28D 33hp 4wd/powershift 3 3800
Yanmar 3000 36hp 2wd/gear 3 2550
Yanmar 3110 37hp 2wd/powershift 3 2730
Yanmar 3110D 37hp 4wd/powershift 3 2900
Yanmar 3220D 38hp 4wd/powershift 3 3220
Yanmar 3810D 45hp 4wd/powershift 3 2920
Yanmar 4220D 50hp 4wd/powershift 3 3350
Yanmar FX42D 50hp 4wd/powershift 3 3900

* Weights are approximate and based on unverified internet sources.