Yanmar Tractor Tire Sizes

 

Tractor Model | Drive | Front | Rear |

YM1100 4x2 4.50-10 | 7-14
YM1100D 4x4 4.00-12 | 7-14
YM1101 4x2 4.50-10 | 7-14
YM1101D 4x4 4.00-12 | 7-14
YM1110 4x2 4.00-9 | 7-14
YM1110D 4x4 4.00-10 | 7-14
YM1300 4x2 4.50-10 | 8-16
YM1300D 4x4 5-12 | 8-16
YM1301 4x2 4.50-10 | 8-16
YM1301D 4x4 5-12 | 8-16
YM1401 4x2 4.50-10 | 8-16
YM1401D 4x4 5-12 | 8-16
YM1500 4x2 4.00-12 | 8.3/8-22
YM1500D 4x4 5-14 | 8.3/8-22
YM1502 4x2 4.00-12 | 8-20
YM1502D 4x4 5.00-12 | 8-20
YM1510 4x2 4.00-12 | 8-18
YM1510D 4x4 5-12 | 8-18
YM1600 4x2 4.00-12 | 8.3-24
YM1601 4x2 4.00-12 | 8.3-22
YM1601D 4x4 5-14 | 8.3-22
YM1602 4x2 4.00-12 | 8.3-20
YM1602D 4x4 5.00-12 | 8.3-20
YM1610 4x2 4.00-12 | 8.3-22
YM1610D 4x4 5-14 | 8.3-22
YM1700 4x2 4.00-12 | 8.3-24
YM1700D 4x4 5-14 | 8.3-24
YM1702 4x2 4.00-12 | 8.3-22
YM1702D 4x4 5-14 | 8.3-22
YM1720 4x2 4.00-12 | 8.3-22
YM1720D 4x4 5-14 | 8.3-22
YM1802 4x2 4.00-12 | 8.3-22
YM1802D 4x4 5-14 | 8.3-22
YM1810 4x2 4.00-12 | 8.3-24
YM1810D 4x4 5-14 | 8.3-24
YM1820 4x2 4.00-12 | 8.3-24
YM1820D 4x4 5-14 | 8.3-24
YM1900 4x2 4.00-12 | 9.5-24
YM2000 4x2 4.00-15 | 9.5-24
YM2000D 4x4 6-14 | 9.5-24
YM2001 4x2 4.00-15 | 9.5-24
YM2001D 4x4 6-14 | 9.5-24
YM2002 4x2 4.00-12 | 8.3-24
YM2002D 4x4 5-14 | 8.3-24
YM2010 4x2 4.00-15 | 9.5-24
YM2010D 4x4 6-14 | 9.5-24
YM2020 4x2 4.00-15 | 9.5-24
YM2020D 4x4 6-14 | 9.5-24
YM2202 4x2 4.00-15 | 9.5-24
YM2202D 4x4 6-14 | 9.5-24
YM2210 4x2 4.00-15 | 9.5-24
YM2210D 4x4 6-14 | 9.5-24
YM2220 4x2 4.00-15 | 9.5-24
YM2220D 4x4 6-14 | 9.5-24
YM2301 4x2 4.00-15 | 11.2-24
YM2301D 4x4 6-14 | 11.2-24
YM2310 4x2 4.00-15 | 11.2-24
YM2310D 4x4 6-14 | 11.2-24
YM2402 4x2 4.00-15 | 11.2-24
YM2402D 4x4 6-14 | 11.2-24
YM2420 4x2 4.00-15 | 11.2-24
YM2420D 4x4 6-14 | 11.2-24
YM2500 4X2 5.00-15 | 11.2/10-24
YM2610D 4x4 7-16 | 11.2/10-24
YM2620 4x2 9.50-22 | 13.9-36

Shop for other tires and tubes by CLICKING HERE